NAVTEX transmission schedule| UTC | NavArea 1 | NavArea 2 | NavArea 3 | NavArea 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | A | NOR | Svalbard | A | F | Corsen | A | USA | Miami FL | |||
| 0010 | B | NOR | Bodo | B | BMD | Bermuda | ||||||
| 0020 | C | RUS | Murmansk | P | ISR | Haifa | C | CAN | Sept Iles PQ | |||
| 0030 | D | S | Gothenburg | D | E | La Coruna | D | TUR | Istanbul | D | CAN | Sept Iles PQ (0035) |
| 0040 | E | TUR | Samsun | E | USA | Charleston SC | ||||||
| 0050 | F | RUS | Archangel | F | AZR | Horta | F | TUR | Antalya | F | USA | Boston MA (0045) |
| 0100 | G | G | Cullercoats | G | E | Tarifa | B | UKR | Mariupol | |||
| 0110 | H | S | Harnosand | H | GRC | Iraklion | H | CAN | Prescott ON | |||
| H | ATN | Curacao | ||||||||||
| 0120 | I | CNR | Las Palmas | I | TUR | Izmir | ||||||
| 0130 | J | S | Karlskrona | J | BUL | Varna | N | USA | Chesapeake VA | |||
| 0140 | K | G | Niton | K | GRC | Kerkyra | ||||||
| 0150 | L | NOR | Rogaland | L | GRC | Lemnos | ||||||
| 0200 | M | BEL | Ostend | M | MRC | Casablanca | M | CYP | Troodos | R | PTR | San Juan |
| 0210 | N | NOR | Orlandet | N | EGY | Alexandria | ||||||
| 0220 | O | G | Portpatrick | O | MLT | O | CAN | St John's NF | ||||
| 0230 | P | HOL | Ijmuiden | P | MDR | Porto Santo | C | UKR | Odessa | P | CAN | Thunder Bay ON |
| 0240 | Q | IRL | Malin Head | Q | HRV | Split | Q | CAN | Sydney NS | |||
| 0250 | R | ISL | Reykjavik | R | POR | Monsanto | R | I | Rome | J | CAN | Sydney NS (0255) |
| 0300 | S | G | Niton | A | RUS | Novorossiysk | G | USA | New Orleans LA | |||
| 0310 | T | BEL | Ostend | T | I | Cagliari | ||||||
| 0320 | U | EST | Tallinn | U | I | Trieste | T | CAN | Iqaluit NT | |||
| U | CAN | Fundy NB | ||||||||||
| 0330 | V | NOR | Vardo | V | I | Augusta | V | CAN | Fundy NB (0335) | |||
| 0340 | W | IRL | Valentia | W | F | La Garde | W | GRN | Nuuk | |||
| 0340 | W | RUS | Astrakhan | |||||||||
| 0350 | X | ISL | Reykjavik | X | E | Cabo de la Nao | X | CAN | Labrador NF | |||
Last update: Wed Sept 6, 2006 05:15 GMT
DX Latest | UK RDS Codes | | RSLs | WDXC | Skywaves